
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD RIVER SANSE | 34 | 13 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 82 | 38 | 70 | |
2 | Racing Villaverde CF | 34 | 9 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 82 | 40 | 68 | |
3 | FEPE GETAFE III A | 34 | 10 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 76 | 50 | 68 | |
4 | SR VILLAVERDE-BOETTICHER CF B | 34 | 9 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 80 | 50 | 65 | |
5 | AD EL NORTE | 34 | 12 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 94 | 66 | 62 | |
6 | CF FENIX | 34 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 89 | 54 | 55 | |
7 | CD SAN CRISTOBAL ANGELES | 34 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 60 | 48 | 55 | |
8 | CD NUEVAS PALOMERAS | 33 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 72 | 70 | 51 | |
9 | CD PALESTRA ATENEA A | 34 | 10 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 71 | 63 | 50 | |
10 | ESCUELA DEPMORATALAZ B | 34 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 84 | 70 | 45 | |
11 | AD VILLAVERDE BAJO | 34 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 59 | 66 | 45 | |
12 | EMF AGUILAS MORATALAZ B | 34 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 11 | 62 | 66 | 43 | |
13 | AJDC LA MANCHA A | 34 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 43 | 68 | 41 | |
14 | ASOCDEPCULT SANFER | 34 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 11 | 60 | 75 | 39 | |
15 | AD JUVENTUD CANARIO | 34 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 43 | 61 | 36 | |
16 | AD GIGANTES B | 34 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 11 | 45 | 90 | 35 | |
17 | CD ROCIO LEGANES | 34 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 13 | 47 | 96 | 21 | |
18 | AD COSMOS HURACAN | 33 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 15 | 49 | 127 | 15 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | C DOBA CIEMPOZUELOS | 29 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 54 | 30 | 55 | |
2 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 29 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | 33 | 51 | |
3 | CD CIUDAD LOS ANGELES | 29 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 43 | 35 | 48 | |
4 | CD LATINA | 29 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 57 | 42 | 47 | |
5 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 29 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 53 | 48 | 47 | |
6 | RECREATIVO DE PINTO CF | 29 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 45 | 38 | 44 | |
7 | VALLECAS CF A | 29 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 50 | 42 | 40 | |
8 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 29 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 55 | 43 | 39 | |
9 | ADC BRUNETE | 29 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 44 | 44 | 38 | |
10 | CD BETIS SAN ISIDRO | 29 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 40 | 41 | 36 | |
11 | CD VILLACONEJOS A | 29 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 42 | 46 | 36 | |
12 | Racing Villaverde CF | 29 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 37 | 44 | 36 | |
13 | ESC MUN FUT VILLAREJO | 29 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 12 | 45 | 50 | 34 | |
14 | EMF AGUILAS MORATALAZ A | 29 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 11 | 39 | 53 | 34 | |
15 | AD ORCASITAS A | 29 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 | 45 | 62 | 33 | |
16 | CD COVIBAR | 29 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 52 | 64 | 31 | |
17 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 29 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 12 | 28 | 40 | 30 | |
18 | CF INTER DE VALDEMORO | 29 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 11 | 35 | 53 | 30 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD BETIS SAN ISIDRO | 0 | 1 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
AD ORCASITAS A | 2 | 1 | VALLECAS CF A |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 1 | 1 | CD VILLACONEJOS A |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 3 | 0 | Racing Villaverde CF |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 1 | 2 | CF INTER DE VALDEMORO |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 1 | 2 | ADC BRUNETE |
CD LATINA | 6 | 3 | CD COVIBAR |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 0 | 2 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
RECREATIVO DE PINTO CF | 1 | 1 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 2 | 0 | RECREATIVO DE PINTO CF |
VALLECAS CF A | 3 | 1 | CD BETIS SAN ISIDRO |
CD VILLACONEJOS A | 3 | 0 | AD ORCASITAS A |
Racing Villaverde CF | 2 | 3 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
CF INTER DE VALDEMORO | 2 | 1 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
ADC BRUNETE | 2 | 2 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
CD COVIBAR | 1 | 2 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 3 | 3 | CD LATINA |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 1 | 1 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 2 | 2 | VALLECAS CF A |
CD BETIS SAN ISIDRO | 1 | 2 | CD VILLACONEJOS A |
AD ORCASITAS A | 1 | 4 | Racing Villaverde CF |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 1 | 1 | CF INTER DE VALDEMORO |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 4 | 0 | ADC BRUNETE |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 2 | 2 | CD COVIBAR |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 4 | 3 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
CD LATINA | 5 | 0 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
RECREATIVO DE PINTO CF | 1 | 2 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
VALLECAS CF A | 2 | 2 | RECREATIVO DE PINTO CF |
CD VILLACONEJOS A | 2 | 2 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
Racing Villaverde CF | 1 | 1 | CD BETIS SAN ISIDRO |
CF INTER DE VALDEMORO | 0 | 0 | AD ORCASITAS A |
ADC BRUNETE | 2 | 1 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
CD COVIBAR | 2 | 3 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 1 | 2 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 2 | 1 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 2 | 2 | CD LATINA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
VALLECAS CF A | 1 | 1 | CD VILLACONEJOS A |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 1 | 1 | Racing Villaverde CF |
CD BETIS SAN ISIDRO | 0 | 1 | CF INTER DE VALDEMORO |
AD ORCASITAS A | 1 | 0 | ADC BRUNETE |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 1 | 1 | CD COVIBAR |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 2 | 1 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 1 | 1 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 4 | 2 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
RECREATIVO DE PINTO CF | 3 | 2 | CD LATINA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD VILLACONEJOS A | 1 | 1 | RECREATIVO DE PINTO CF |
Racing Villaverde CF | 1 | 0 | VALLECAS CF A |
CF INTER DE VALDEMORO | 1 | 2 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
ADC BRUNETE | 0 | 1 | CD BETIS SAN ISIDRO |
CD COVIBAR | 5 | 2 | AD ORCASITAS A |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 0 | 0 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 2 | 1 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 2 | 1 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
CD LATINA | 1 | 1 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD VILLACONEJOS A | 0 | 0 | Racing Villaverde CF |
VALLECAS CF A | 3 | 2 | CF INTER DE VALDEMORO |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 0 | 3 | ADC BRUNETE |
CD BETIS SAN ISIDRO | 2 | 1 | CD COVIBAR |
AD ORCASITAS A | 0 | 1 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 0 | 0 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 1 | 0 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 1 | 4 | CD LATINA |
RECREATIVO DE PINTO CF | 2 | 1 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Racing Villaverde CF | 1 | 2 | RECREATIVO DE PINTO CF |
CF INTER DE VALDEMORO | 0 | 0 | CD VILLACONEJOS A |
ADC BRUNETE | 1 | 0 | VALLECAS CF A |
CD COVIBAR | 3 | 3 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 3 | 1 | CD BETIS SAN ISIDRO |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 3 | 1 | AD ORCASITAS A |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 3 | 3 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
CD LATINA | 1 | 1 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 4 | 1 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Racing Villaverde CF | 3 | 1 | CF INTER DE VALDEMORO |
CD VILLACONEJOS A | 2 | 0 | ADC BRUNETE |
VALLECAS CF A | 5 | 1 | CD COVIBAR |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 1 | 1 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
CD BETIS SAN ISIDRO | 3 | 2 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
AD ORCASITAS A | 5 | 0 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 3 | 4 | CD LATINA |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 0 | 3 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
RECREATIVO DE PINTO CF | 2 | 1 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CF INTER DE VALDEMORO | 0 | 2 | RECREATIVO DE PINTO CF |
ADC BRUNETE | 0 | 1 | Racing Villaverde CF |
CD COVIBAR | 2 | 6 | CD VILLACONEJOS A |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 1 | 0 | VALLECAS CF A |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 1 | 1 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 1 | 1 | CD BETIS SAN ISIDRO |
CD LATINA | 4 | 3 | AD ORCASITAS A |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 2 | 0 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 3 | 2 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF INTER DE VALDEMORO | 0 | 0 | ADC BRUNETE |
Racing Villaverde CF | 2 | 0 | CD COVIBAR |
CD VILLACONEJOS A | 1 | 2 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
VALLECAS CF A | 1 | 0 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 3 | 0 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
CD BETIS SAN ISIDRO | 1 | 0 | CD LATINA |
AD ORCASITAS A | 2 | 2 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 4 | 0 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
RECREATIVO DE PINTO CF | 3 | 0 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE | 0 | 2 | RECREATIVO DE PINTO CF |
CD COVIBAR | 4 | 2 | CF INTER DE VALDEMORO |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 1 | 1 | Racing Villaverde CF |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 2 | 2 | CD VILLACONEJOS A |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 0 | 0 | VALLECAS CF A |
CD LATINA | 0 | 2 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 4 | 1 | CD BETIS SAN ISIDRO |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 4 | 1 | AD ORCASITAS A |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 0 | 4 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE | 5 | 2 | CD COVIBAR |
CF INTER DE VALDEMORO | 1 | 1 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
Racing Villaverde CF | 0 | 1 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
CD VILLACONEJOS A | 2 | 1 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
VALLECAS CF A | 1 | 2 | CD LATINA |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 1 | 3 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
CD BETIS SAN ISIDRO | 1 | 2 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
AD ORCASITAS A | 3 | 0 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
RECREATIVO DE PINTO CF | 2 | 5 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD COVIBAR | 1 | 1 | RECREATIVO DE PINTO CF |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 3 | 1 | ADC BRUNETE |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 1 | 2 | CF INTER DE VALDEMORO |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 2 | 0 | Racing Villaverde CF |
CD LATINA | 1 | 0 | CD VILLACONEJOS A |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 1 | 2 | VALLECAS CF A |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 0 | 0 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 1 | 1 | CD BETIS SAN ISIDRO |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 2 | 0 | AD ORCASITAS A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD COVIBAR | 0 | 0 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
ADC BRUNETE | 3 | 1 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
CF INTER DE VALDEMORO | 2 | 2 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
Racing Villaverde CF | 2 | 5 | CD LATINA |
CD VILLACONEJOS A | 0 | 1 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
VALLECAS CF A | 0 | 0 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 3 | 1 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
CD BETIS SAN ISIDRO | 1 | 1 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
RECREATIVO DE PINTO CF | 1 | 2 | AD ORCASITAS A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
RECREATIVO DE PINTO CF | 1 | 2 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 0 | 0 | CD COVIBAR |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 4 | 0 | ADC BRUNETE |
CD LATINA | 0 | 0 | CF INTER DE VALDEMORO |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 1 | 0 | Racing Villaverde CF |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 3 | 0 | CD VILLACONEJOS A |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 4 | 2 | VALLECAS CF A |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 2 | 0 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
AD ORCASITAS A | 2 | 0 | CD BETIS SAN ISIDRO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
C DOBA CIEMPOZUELOS | 2 | 1 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
CD COVIBAR | 1 | 1 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
ADC BRUNETE | 0 | 1 | CD LATINA |
CF INTER DE VALDEMORO | 4 | 3 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
Racing Villaverde CF | 0 | 2 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
CD VILLACONEJOS A | 2 | 1 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
VALLECAS CF A | 2 | 3 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 3 | 1 | AD ORCASITAS A |
CD BETIS SAN ISIDRO | 0 | 1 | RECREATIVO DE PINTO CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 2 | 0 | CD BETIS SAN ISIDRO |
VALLECAS CF A | 3 | 1 | AD ORCASITAS A |
CD VILLACONEJOS A | 2 | 2 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
Racing Villaverde CF | 7 | 0 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
CF INTER DE VALDEMORO | 1 | 2 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
ADC BRUNETE | 5 | 0 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
CD COVIBAR | 2 | 2 | CD LATINA |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 3 | 0 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 1 | 0 | RECREATIVO DE PINTO CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
RECREATIVO DE PINTO CF | 1 | 2 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
CD BETIS SAN ISIDRO | 4 | 3 | VALLECAS CF A |
AD ORCASITAS A | 2 | 0 | CD VILLACONEJOS A |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 1 | 2 | Racing Villaverde CF |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 3 | 1 | CF INTER DE VALDEMORO |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 1 | 1 | ADC BRUNETE |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 2 | 0 | CD COVIBAR |
CD LATINA | 1 | 1 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 2 | 0 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
VALLECAS CF A | 0 | 1 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
CD VILLACONEJOS A | 1 | 0 | CD BETIS SAN ISIDRO |
Racing Villaverde CF | 0 | 0 | AD ORCASITAS A |
CF INTER DE VALDEMORO | 3 | 1 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
ADC BRUNETE | 1 | 3 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
CD COVIBAR | 0 | 4 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 2 | 0 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 1 | 0 | CD LATINA |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 3 | 3 | RECREATIVO DE PINTO CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
RECREATIVO DE PINTO CF | 0 | 1 | VALLECAS CF A |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 1 | 1 | CD VILLACONEJOS A |
CD BETIS SAN ISIDRO | 6 | 0 | Racing Villaverde CF |
AD ORCASITAS A | 4 | 0 | CF INTER DE VALDEMORO |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 1 | 1 | ADC BRUNETE |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 0 | 0 | CD COVIBAR |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 0 | 0 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 2 | 1 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
CD LATINA | 2 | 5 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD VILLACONEJOS A | 2 | 4 | VALLECAS CF A |
Racing Villaverde CF | 1 | 3 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
CF INTER DE VALDEMORO | 2 | 1 | CD BETIS SAN ISIDRO |
ADC BRUNETE | 7 | 1 | AD ORCASITAS A |
CD COVIBAR | 3 | 2 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 3 | 2 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 0 | 1 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 3 | 1 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
CD LATINA | 0 | 1 | RECREATIVO DE PINTO CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
RECREATIVO DE PINTO CF | 4 | 2 | CD VILLACONEJOS A |
VALLECAS CF A | 2 | 0 | Racing Villaverde CF |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 3 | 1 | CF INTER DE VALDEMORO |
CD BETIS SAN ISIDRO | 2 | 0 | ADC BRUNETE |
AD ORCASITAS A | 3 | 2 | CD COVIBAR |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 2 | 3 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 1 | 0 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 1 | 0 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 2 | 2 | CD LATINA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Racing Villaverde CF | 1 | 0 | CD VILLACONEJOS A |
CF INTER DE VALDEMORO | 3 | 3 | VALLECAS CF A |
ADC BRUNETE | 2 | 2 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
CD COVIBAR | 2 | 2 | CD BETIS SAN ISIDRO |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 6 | 0 | AD ORCASITAS A |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 1 | 1 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 1 | 1 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
CD LATINA | 0 | 0 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 2 | 2 | RECREATIVO DE PINTO CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
RECREATIVO DE PINTO CF | 1 | 1 | Racing Villaverde CF |
CD VILLACONEJOS A | 3 | 0 | CF INTER DE VALDEMORO |
VALLECAS CF A | 5 | 0 | ADC BRUNETE |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 2 | 0 | CD COVIBAR |
CD BETIS SAN ISIDRO | 1 | 1 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
AD ORCASITAS A | 2 | 2 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 4 | 2 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 0 | 1 | CD LATINA |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 0 | 1 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF INTER DE VALDEMORO | 1 | 2 | Racing Villaverde CF |
ADC BRUNETE | 2 | 1 | CD VILLACONEJOS A |
CD COVIBAR | 2 | 1 | VALLECAS CF A |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 2 | 0 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 0 | 3 | CD BETIS SAN ISIDRO |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 2 | 2 | AD ORCASITAS A |
CD LATINA | 2 | 2 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 2 | 2 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 2 | 1 | RECREATIVO DE PINTO CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
RECREATIVO DE PINTO CF | 1 | 1 | CF INTER DE VALDEMORO |
Racing Villaverde CF | 1 | 2 | ADC BRUNETE |
CD VILLACONEJOS A | 2 | 7 | CD COVIBAR |
VALLECAS CF A | 1 | 1 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 1 | 0 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
CD BETIS SAN ISIDRO | 2 | 0 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
AD ORCASITAS A | 1 | 1 | CD LATINA |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 4 | 0 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 1 | 1 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
ADC BRUNETE | 4 | 0 | CF INTER DE VALDEMORO |
CD COVIBAR | 3 | 0 | Racing Villaverde CF |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 4 | 1 | CD VILLACONEJOS A |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 3 | 0 | VALLECAS CF A |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 3 | 0 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
CD LATINA | 4 | 1 | CD BETIS SAN ISIDRO |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 3 | 1 | AD ORCASITAS A |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 2 | 0 | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 0 | 3 | RECREATIVO DE PINTO CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
RECREATIVO DE PINTO CF | 1 | 0 | ADC BRUNETE |
CF INTER DE VALDEMORO | 1 | 2 | CD COVIBAR |
Racing Villaverde CF | 3 | 1 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
CD VILLACONEJOS A | 2 | 0 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
VALLECAS CF A | 2 | 1 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 0 | 1 | CD LATINA |
CD BETIS SAN ISIDRO | 2 | 0 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
AD ORCASITAS A | 2 | 3 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 1 | 1 | EMF AGUILAS MORATALAZ A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD COVIBAR | 0 | 0 | ADC BRUNETE |
C DOBA CIEMPOZUELOS | 0 | 0 | CF INTER DE VALDEMORO |
ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL | 0 | 0 | Racing Villaverde CF |
ESC MUN FUT VILLAREJO | 0 | 0 | CD VILLACONEJOS A |
CD LATINA | 0 | 0 | VALLECAS CF A |
CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL | 0 | 0 | ESC FUT AV LA CHIMENEA A |
CD CIUDAD LOS ANGELES | 0 | 0 | CD BETIS SAN ISIDRO |
EMF AGUILAS MORATALAZ A | 0 | 0 | AD ORCASITAS A |
ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA | 0 | 0 | RECREATIVO DE PINTO CF |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
RECREATIVO DE PINTO CF | 0 | 0 | CD COVIBAR |
ADC BRUNETE | 0 | 0 | C DOBA CIEMPOZUELOS |
CF INTER DE VALDEMORO | 0 | 0 | ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL |
Racing Villaverde CF | 0 | 0 | ESC MUN FUT VILLAREJO |
CD VILLACONEJOS A | 0 | 0 | CD LATINA |
VALLECAS CF A | 0 | 0 | CIEMPOZUELOS CLUB FUTBOL |
ESC FUT AV LA CHIMENEA A | 0 | 0 | CD CIUDAD LOS ANGELES |
